Modelo | PPT-2620 | PPT-2620H |
---|---|---|
Longitud (Estándar) | 2.703 mm (106 pulg.) | - |
Longitud (extendida): 3.691 mm. | ||
Ancho** 273 mm | ||
Altura** 260 mm (10 pulg.) 260 mm (10 pulg.) | ||
Peso en seco: 7,9 kg. |
Especificaciones | Detalles |
---|---|
Tipo | Motor de gasolina monocilíndrico de dos tiempos refrigerado por aire |
Diámetro: 34 mm. | |
Carrera: 28 mm. | |
Cilindrada: 25,4 cc (1,55 pulg³). |
| Tipo | Silenciador parachispas o silenciador parachispas con catalizador | .
|------------------------|----------------------|
Especificación | Detalles | ||
---|---|---|---|
Carburador de diafragma con bomba de purga. | |||
Sistema de encendido** | Magneto de volante de inercia, tipo de encendido de descarga de condensador | Bujía** | Bujía de encendido |
Bujía NGK CMR7H - Separación 0.65 mm (0.026 in.) |
Especificaciones | Detalles | |
---|---|---|
Tipo de combustible | Mixto (gasolina y aceite de dos tiempos) | **Relación combustible/aceite |
Relación combustible/aceite 50:1 | ||
Gasolina | Utilice sin plomo de 89 octanos. No utilice combustible que contenga alcohol metílico, más de un 10% de alcohol etílico o un 15% de MTBE. No utilice combustibles alternativos como E-15 o E-85. | |
Aceite** | ISO-L-EGD (ISO/CD 13738) y J.A.S.O. M345-FD, aceite para motores de dos tiempos refrigerados por aire. |
Especificación | Detalles |
---|---|
Capacidad del depósito de combustible: 0,56 l. | |
Sistema de arranque automático | |
Embrague** Tipo centrífugo | |
Eje de transmisión: extrusión de aluminio. | |
Tipo de rueda dentada: 6 dientes rectos, paso de 9,53 mm (3/8 pulgadas). | |
Relación de transmisión 1,5:1 | |
Sistema de engrase automático. | |
Capacidad del aceite de la cadena: 0,2 l. |
Modelo | PPT-2620 | PPT-2620H |
---|---|---|
Mango derecho con gatillo de aceleración y bloqueo del gatillo de aceleración |
Especificaciones | Detalles |
---|---|
Cinturón de hombro estándar | |
Velocidad de ralentí: 3.000 RPM. | |
Velocidad de embrague: 3.970 rpm. | |
Velocidad de aceleración a máxima apertura 11.290 RPM | |
Barra guía y cadena de la sierra** | 305 mm (12 pulg.), calibre 0,050, 91-VXL, 9,53 mm (3/8 pulg.) de paso de la cadena |