| MODEL | DPPF-2100 |
|---|---|
| Longitud: 2163 mm. | |
| Anchura: 104 mm. | |
| Altura: 219 mm. | |
| Peso (sin batería): 5,3 kg. |
| Especificaciones | Detalles | |
|---|---|---|
| Modelo** Baterías de la serie ECHO eFORCE® 56V | ||
| Tipo | Li-Ion | |
| Tensión de la batería: 56 V (nominal 50,4 V). | ||
| Capacidad | Ver Manual de Batería | |
| Tipo de cargador | Cargador de la serie ECHO eFORCE® 56V | Cargador de la serie ECHO eFORCE® 56V |
| Tensión de entrada del cargador: 120 V CA 60 Hz. | ||
| Tiempo de carga** Ver manual de la batería |
| Especificación | Detalles | |||
|---|---|---|---|---|
| Tubo de acero de 25,4 mm (1 pulg.). | ||||
| Eje flexible de 6,15 mm (0,25 pulg.). | ||||
| Barra guía | Calibre de 0,043", punta de piñón, 10" | Cadena de la sierra | Cadena de la sierra | |
| Cadena de la sierra 80-TXL (paso de 0,325", perfil bajo) | ||||
| Tipo de Motor | CC / Sin escobillas | Velocidad** | Velocidad de corte | |
| Velocidad: 9400 - 9800 RPM. | ||||
| Control de velocidad: Variable, 2 modos de velocidad. | ||||
| Relación de transmisión: 1,53 | ||||
| Lubricación: grasa a base de litio. |
| Indicador | Significado |
|---|---|
| 🟢 Verde parpadeando | La batería se está cargando |
| 🟢 Verde | Batería completamente cargada |
| 🔴 Rojo | La batería está demasiado caliente. Retírela durante aproximadamente 30 minutos para que se enfríe. |
| Batería defectuosa. Retire la batería y sustitúyala por una nueva. |