MODELO | DHCS-2800 | DHCS-3400 | |||
---|---|---|---|---|---|
Longitud** | 1153 mm | 1305 mm | Ancho** | 264 mm | |
Ancho** | 264 mm (10.4 in) | 268 mm (10.6 in) | Altura** | 264 mm (10.4 in) | 268 mm (10.6 in) |
Altura** 144 mm | |||||
Peso (sin batería): 2,9 kg. |
Especificaciones | Detalles | |
---|---|---|
Modelo** Baterías de la serie ECHO eFORCE® 56V | ||
Tipo | Li-Ion | |
Tensión de la batería: 56 V (nominal 50,4 V). | ||
Capacidad | Ver Manual de Batería | |
Tipo de cargador | Cargador de la serie ECHO eFORCE® 56V | Cargador de la serie ECHO eFORCE® 56V |
Tensión de entrada del cargador: 120 V CA 60 Hz. | ||
Tiempo de carga** Ver manual de la batería |
Especificación | DHCS-2800 | DHCS-3400 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Relación de la caja de cambios: 6,86. | ||||||||||||
Lubricación | Grasa con base de litio (NLGI Grado 2) | Grasa con base de litio (NLGI Grado 2) | Grasa con base de litio (NLGI Grado 2) | Grasa con base de litio (NLGI Grado 2) | ||||||||
Tipo de cuchilla | Cuchillas de doble acción y una cara | Cuchillas de doble acción y una cara | Cuchillas de doble acción y una cara | |||||||||
Longitud ** 714 mm 866 mm | ||||||||||||
Paso** | 38 mm (1.5 in) | 38 mm (1.5 in) | Altura** | Altura** | Altura** | Altura** | Altura** | Altura** | Altura** | Altura** | Altura** | Altura |
Altura: 22 mm. |
Especificaciones | Detalles |
---|---|
Tipo | DC / Brushless |