| MODELO | DSHC-2600 | DSHC-2600S | ||
|---|---|---|---|---|
| Longitud (sin batería) | 2.281 mm (89,8 pulg.) | 2.070 mm (81,5 pulg.) | Ancho (sin batería) | 168 mm (6,6 pulg.) |
| Ancho (sin batería): 168 mm. | ||||
| Altura (sin batería)** 175 mm 173 mm | ||||
| Peso (sin batería)** 4,0 kg 3,8 kg |
| Especificaciones | Detalles | |
|---|---|---|
| Modelo** Baterías de la serie ECHO eFORCE® 56V | ||
| Tipo | Li-Ion | |
| Tensión de la batería: 56 V (nominal 50,4 V). | ||
| Capacidad | Ver Manual de Batería | |
| Tipo de cargador | Cargador de la serie ECHO eFORCE® 56V | Cargador de la serie ECHO eFORCE® 56V |
| Tensión de entrada del cargador: 120 V CA 60 Hz. | ||
| Tiempo de carga** Ver manual de la batería |
| Especificaciones | Detalles | ||
|---|---|---|---|
| Tipo | Reciprocante doble, Doble cara | Longitud de la cuchilla | |
| Longitud de la cuchilla: 557 mm. | |||
| Longitud de corte: 536 mm. | |||
| Paso** 35 mm | |||
| Altura** 21 mm. |
| Especificaciones | Detalles |
|---|---|
| Tipo** DC / Brushless | |
| Control de velocidad: Multietapa (3 etapas) | |
| Velocidad: 6.500 - 9.200 RPM. | |
| Relación de transmisión 4,60:1 |
| Indicador | Significado |
|---|---|
| 🔘 Verde parpadeando | La batería se está cargando |
| 🟢 Verde | Batería completamente cargada |
| 🔴 Rojo | La batería está demasiado caliente. Retírela durante aproximadamente 30 minutos para que se enfríe. |
| Batería defectuosa. Retire la batería y sustitúyala por una nueva. |