| MODELO | DHC-2200 | DHC-2800 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud** 1081 mm 1233 mm | ||||||
| Ancho** | 239 mm (9.4 in) | 239 mm (9.4 in) | Ancho** | 239 mm (9.4 in) | Ancho** | 239 mm (9.4 in) |
| Altura** 176 mm (6,9 pulgadas) | ||||||
| Peso (sin batería): 2,9 kg. |
| Modelo | Baterías de la serie ECHO eFORCE® 56V | |
|---|---|---|
| Tipo: Li-Ion. | ||
| Voltaje de la batería: 56 (50,4 nominal). | ||
| Capacidad | Ver Manual de Batería | |
| Tipo de cargador | Cargador de la serie ECHO eFORCE® 56V | Cargador de la serie ECHO eFORCE® 56V |
| Tensión de entrada del cargador: 120 V CA 60 Hz. | ||
| Tiempo de carga** Ver manual de la batería |
| Especificación | DHC-2200 | DHC-2800 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Relación de la caja de cambios | 6.86 | 6.86 | ||||||||||
| Lubricación | Grasa con base de litio (NLGI Grado 2) | Grasa con base de litio (NLGI Grado 2) | Grasa con base de litio (NLGI Grado 2) | Grasa con base de litio (NLGI Grado 2) | ||||||||
| Tipo de cuchilla | Cuchillas de doble acción y doble cara | Cuchillas de doble acción y doble cara | Cuchillas de doble acción y doble cara | Cuchillas de doble acción y doble cara | Cuchillas de doble acción y doble cara | |||||||
| Longitud | 562 mm (22,1 in) | 714 mm (28,1 in) | Ancho de corte | |||||||||
| Paso** | 38 mm (1.5 in) | 38 mm (1.5 in) | Altura** | Altura** | Altura** | Altura** | Altura** | Altura** | Altura** | Altura** | Altura** | Altura |
| Altura** 22 mm (0.9 in) 22 mm (0.9 in) |
| Tipo | DC / Brushless |
|---|
| Modos | Variable, 2 modos de velocidad |
|---|---|
| Velocidad máxima por modo de funcionamiento | 11000 (baja) / 15800 (alta) |
| Indicador | Significado |
|---|---|
| 🔘 Verde parpadeando | La batería se está cargando |
| 🟢 Verde | Batería completamente cargada |
| 🔴 Rojo | La batería está demasiado caliente. Retírela durante aproximadamente 30 minutos para que se enfríe. |
| Batería defectuosa. Retire la batería y sustitúyala por una nueva. |