Especificaciones | Detalles | |
---|---|---|
Tipo | Inversor silencioso | |
Frecuencia nominal (Hz) 50 | ||
Tensión nominal (V)** 240 V | ||
Potencia nominal de salida (kW) | 1 | . |
Factor de potencia** | 3.0 | Calidad de salida de CA |
Calidad de salida CA ISO8528 G2 | ||
Tensión de carga (CC) (V) ** 12 | ||
Corriente de carga (CC) (A) 8,3 | ||
Protección contra sobrecarga (CC)** Protección sin fusibles |
Especificaciones | Detalles | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Motor R210-i | |||||||
Tipo de motor: monocilíndrico, 4 tiempos, refrigeración forzada por aire, OHV. | |||||||
Cilindrada (cc)** 212 | |||||||
Tipo de combustible** Gasolina sin plomo | |||||||
Capacidad del depósito de combustible (L)** 9,0 | |||||||
Capacidad del depósito de aceite (L): 0,6 litros. | |||||||
Nº de modelo de bujía ** F6RTC | |||||||
Juego de válvulas (admisión/escape)** 0,05 - 0,10 mm | |||||||
Modo de Arranque | Recoil / Eléctrico | F6RTC |
Especificaciones | Detalles |
---|---|
Dimensiones (L×A×A) (mm) | 643×480×498 |
Peso neto (kg)** 46 | |
Equipado con supresor de chispas Sí |