Especificación | Valor | |||
---|---|---|---|---|
Longitud: 386 mm. | ||||
Ancho | 233 mm (9.2 in.) | Alto** | 276 mm (15.2 in.) | |
Altura** 271 mm | ||||
Peso en seco (sin cadena ni barra guía): 3,7 kg. |
Especificación | Valor |
---|---|
Tipo | Monocilíndrico de dos tiempos refrigerado por aire |
Cilindrada: 34,4 ml (2,1 pulgadas³). | |
Diámetro: 40,0 mm. | |
Carrera: 27,4 mm. | |
Relación de compresión: 7,4:1 | |
Carburador Tipo diafragma |
| Especificaciones
|--------------|-------|
| Bujía NGK BPMR8Y
| Holgura** | 0,65 mm (0,026 pulg.) | Capacidad del depósito de combustible
| Capacidad del depósito de combustible: 280 ml.
| Relación combustible/aceite 50:1
| Gasolina | Use sin plomo de 89 octanos. No utilice combustible que contenga alcohol metílico, más de un 10% de alcohol etílico o un 15% de MTBE. No utilice combustibles alternativos como E-15 o E-85. |
| Aceite** | Aceite para motores de dos tiempos refrigerados por aire ISO-L-EGD (ISO/CD 13738) y JASO M345-FD. |
Especificación | Valor | ||
---|---|---|---|
Sistema de engrase automático. | |||
Capacidad de aceite para la cadena: 230 ml. | |||
Sistema de arranque automático. | |||
Embrague** Tipo centrífugo | |||
Tipo de piñón | Tipo recto, 6 dientes, paso de 3/8 pulg. | Freno de cadena | Freno de estacionamiento |
Freno de cadena tipo automático de banda. | |||
Tensor de cadena: Sistema de acceso lateral. | |||
Barra de guía** | 14, 16 pulg. | ||
Cadena de sierra 91PX |
| Especificación Valor
|--------------|-------|
| Velocidad de ralentí: 3.000 rpm.
| Velocidad de embrague: 4.500 rpm.
Velocidad de aceleración abierta| 13.300 RPM
Guardamanos delantero
Protector de mano trasero
Dispositivo antivibración
Bloqueo del mando del acelerador
Recogedor de cadena
Silenciador parachispas