Especificación | Valor | |||
---|---|---|---|---|
Longitud: 477 mm. | ||||
Ancho | 249 mm (9.8 in.) | Altura** | 327 mm (18.8 in.) | |
Altura: 323 mm. | ||||
Peso en seco (sin cadena ni barra guía)** 6,7 kg. |
Especificación | Valor |
---|---|
Tipo | Monocilíndrico de dos tiempos refrigerado por aire |
Cilindrada: 73,5 ml (4,49 pulgadas³). | |
Diámetro: 51,0 mm. | |
Carrera: 36,0 mm. | |
Relación de compresión: 6,8:1 | |
Carburador Tipo diafragma |
| Especificaciones
|--------------|-------|
| Bujía NGK BPMR8Y
| Holgura** | 0,4 - 0,5 mm (0,016 - 0,02 pulg.) | Capacidad del depósito de combustible
| Capacidad del depósito de combustible: 800 ml.
| Relación combustible/aceite 50:1
| Gasolina | Use sin plomo de 89 octanos. No utilice combustible que contenga alcohol metílico, más de un 10% de alcohol etílico o un 15% de MTBE. No utilice combustibles alternativos como E-15 o E-85. |
| Aceite** | Aceite para motores de dos tiempos refrigerados por aire ISO-L-EGD (ISO/CD 13738) y JASO M345-FD. |
Especificación | Valor | ||
---|---|---|---|
Sistema de engrase automático ajustable. | |||
Capacidad de aceite para la cadena: 360 ml. | |||
Sistema de arranque automático. | |||
Embrague** Tipo centrífugo | |||
Tipo de piñón | Llanta flotante, 7 dientes, paso de 3/8 pulg. | Freno de cadena | Freno de estacionamiento |
Freno de cadena tipo automático de banda. | |||
Tensor de cadena: Sistema de acceso lateral. | |||
Barra guía | 20 pulg. (Opcional 24, 28, 32 pulg.) | . | |
Cadena de sierra | 72LPX, 73LPX |
| Especificación Valor
|--------------|-------|
| Velocidad de ralentí: 3.000 rpm.
| Velocidad de embrague: 4.200 rpm.
Velocidad de aceleración Velocidad de aceleración 12.800 RPM
Guardamanos delantero
Protector de mano trasero
Dispositivo antivibración
Parachoques con pinchos
Bloqueo del mando del acelerador
Recogedor de cadena
Silenciador parachispas
Dispositivo de descompresión