Especificación | Valor | |||
---|---|---|---|---|
Peso sin batería, barra guía, cadena de la sierra ni aceite para la cadena | 1,7 kg (3,7 lb.) | Dimensiones externas (L × A × A) | 260 × 188 × 1,5 kg (1,5 lb.) | |
Dimensiones externas (L × A × A) | 260 × 188 × 209 mm (10,2 × 7,4 × 8,2 pulg.) | 1,7 kg (3,7 lb.) |
Especificación | Valor | ||
---|---|---|---|
Capacidad de aceite de la cadena** | 120 ml (4,06 onzas líquidas) | Sistema de engrase** | Sistema de engrase |
Sistema de engrase automático ajustable. | |||
Guardamanos delantero y trasero. | |||
Freno de cadena manual y no manual. | |||
Medidor de barra de guía: 0,050 pulgadas, punta de piñón. | |||
Longitud de la barra: 12 pulgadas. | |||
Cadena de la sierra: Oregon 80TXL (paso de 3/8 pulg.). | |||
Tipo de piñón: Tipo recto, 6 dientes, paso de 3/8 pulg. | |||
Velocidad de la cadena: 19,1 m/s. | |||
Tensor de cadena: Sistema de acceso lateral. |
| Especificación Valor
|--------------|-------|
| Modelo | Baterías ECHO eFORCE® serie 56V 2,5 AH | Baterías ECHO eFORCE® serie 56V 2,5 AH
| Tipo: Li-Ion.
| Tensión del paquete 56 V (nominal 50,4 V)
| Capacidad: 2,5 Ah / 126 Wh
| Tipo de cargador ECHO eFORCE® 56V
| Tensión de entrada del cargador 120 V CA 60 Hz
Ver manual de la batería
Estado de las luces | Significado | ||
---|---|---|---|
🟢 Verde parpadeante | La batería se está cargando | 🟢 Verde | La batería está cargada |
🟢 Verde | Batería totalmente cargada | ||
🔴 Rojo | La batería está demasiado caliente. Retírela durante aproximadamente 30 minutos para que se enfríe. | ||
🔴 Rojo parpadeante | Batería defectuosa. Retire y sustituya por una batería nueva |