| Especificación | Valor | |||
|---|---|---|---|---|
| Longitud: 396 mm. | ||||
| Ancho | 232 mm (9.1 in.) | Alto** | 276 mm (15.6 in.) | |
| Altura** 273 mm | ||||
| Peso en seco (sin cadena ni barra guía)** 4,0 kg. |
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Tipo | Monocilíndrico de dos tiempos refrigerado por aire |
| Cilindrada: 34,0 ml (2,075 pulg³). | |
| Diámetro: 38,0 mm. | |
| Carrera: 30,0 mm. | |
| Relación de compresión: 6,8:1 | |
| Carburador Tipo diafragma |
| Especificaciones
|--------------|-------|
| Bujía NGK BPM8Y
| Capacidad del depósito de combustible: 250 ml.
| Relación combustible/aceite | 50:1 con ECHO Power Blend™ XTM, ISO-L-EGD (ISO/CD 13738) y aceite de motor de dos tiempos refrigerado por aire JASO M345-FD. |
| Gasolina | Utilice sin plomo de 89 octanos. No utilice combustible que contenga alcohol metílico, más de un 10% de alcohol etílico o un 15% de MTBE. No utilice combustibles alternativos como E-15 o E-85. |
| Especificación | Valor | ||
|---|---|---|---|
| Sistema de engrase automático ajustable. | |||
| Capacidad de aceite para la cadena: 260 ml. | |||
| Sistema de arranque automático. | |||
| Embrague** Tipo centrífugo | |||
| Tipo de piñón | Tipo recto, 6 dientes, paso de 3/8 pulg. | Freno de cadena | Freno de estacionamiento |
| Freno de cadena tipo automático de banda. | |||
| Tensor de cadena: Sistema de acceso lateral. | |||
| Barra guía de 12, 14 y 16 pulgadas. | |||
| Cadena de sierra 91PX/91VG |
| Especificación Valor
|--------------|-------|
| Velocidad de ralentí: 3.000 rpm.
| Velocidad de embrague: 4.300 rpm.
| Velocidad de aceleración a máxima apertura (W.O.T.) | 12.500 RPM |
Guardamanos delantero
Protector de mano trasero
Dispositivo antivibración
Bloqueo del mando del acelerador
Recogedor de cadena
Silenciador parachispas
Protección de la punta
Parachoques de púas (opcional)