Especificación | Valor | ||
---|---|---|---|
Longitud x Anchura x Altura (L x A x A) | 243 x 205 x 196 mm (9,57 x 8,07 x 7,72 pulg.) | Masa (cabezal motor en seco) | 2,3 kg (5,07 lb) |
Masa (Cabezal de potencia, en seco) | 2,3 kg (5,07 lb.) sin cadena ni barra guía |
Especificación | Valor | ||
---|---|---|---|
Tipo | Monocilíndrico de dos tiempos, refrigerado por aire | Cilindrada | |
Cilindrada: 25,0 ml (1,53 pulgadas³). | |||
Carburador de diafragma. | |||
Electroimán de inercia: sistema CDI | |||
Bujía NGK CMR7H | |||
Motor de arranque. Motor de arranque de retroceso. | |||
Transmisión de potencia: embrague centrífugo automático. |
| Especificación Valor
|--------------|-------|
| Relación de mezcla | 50:1 con ECHO Power Blend X™ o ECHO Red Armor® ISO-L-EGD (ISO/CD 13738) y aceite de motor de dos tiempos refrigerado por aire JASO M345-FD. |
| Gasolina | Use sin plomo de 89 octanos. No utilice combustible que contenga alcohol metílico, más de un 10% de alcohol etílico o un 15% de MTBE. No utilice combustibles alternativos como E-15 o E-85. |
| Capacidad del depósito de combustible | 0,190 L (6,42 U.S. fl. oz.) |
| Aceite ECHO para cadenas y barras.
| Capacidad del depósito de aceite: 0,140 l (4,73 onzas líquidas).
| Lubricación | Bomba de aceite automática regulable |
Especificación | Valor | ||
---|---|---|---|
Velocidad de ralentí: 2.800 - 3.600 rpm. | |||
Velocidad de embrague | 4.100 - 4.600 RPM | Velocidad de arranque | 4.100 - 4.600 RPM |
Velocidad del acelerador abierto | 12.200 - 13.400 RPM | Velocidad del embrague | 4.100 - 4.600 RPM |
Guardamanos delantero
Protector de mano trasero
Dispositivo antivibración
Bloqueo del mando del acelerador
Freno de cadena
Recogedor de cadena
Silenciador parachispas
Protector de patada (opcional)
Parachoques con pinchos (opcional)